測量原理 | 玻璃電極 |
應(yīng)用 | - 有高測量精度和快速響應(yīng)要求的特殊應(yīng)用 - 介質(zhì)成分快速變化、嚴(yán)重堵塞介質(zhì)、低電導(dǎo)率。 |
特點(diǎn) | - 小電導(dǎo)率 - 隔膜中帶設(shè)定電解液流量 - 耐壓,防止堵塞 - 無凝膠的二次充注電解液 - 響應(yīng)時(shí)間短 |
測量范圍 | pH 0...14 |
測量原理 | liquid-KCl,帶陶瓷膜片 |
設(shè)計(jì) | - 各類傳感器桿長都帶溫度傳感器。- Memosens數(shù)字式電極。 |
材質(zhì) | 玻璃、陶瓷 |
外形尺寸 |
直徑:12 mm (0.46 inch) 傳感器桿長:120、225、360和425 mm (4.68、8.77、14.04和16.57 inch) |
過程溫度 | 最高135°C (274°F) |
過程壓力 |
最大10bar (145psi) |
溫度傳感器 | NTC 30k |
防爆認(rèn)證 | ATEX, FM, CSA |
連接 | 非接觸的感應(yīng)式Memosens數(shù)字連接頭 |
防護(hù)等級 | IP68 |
其他證書 | 3A, EHEDG, ATEX, FM, CSA |